Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Brans
Número de modelo: Serie de la PC
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Tiempo de entrega: una semana
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 300 unidades/mes
Características:
Peso de acero inoxidable 304 con estructura de tubo cuadrado soldado.
Accesorios opcionales de rodillos o bolas para el manejo de materiales.
Célula de carga de alta precisión con clasificación IP67.
Display LED de 6 dígitos de 20 mm con batería recargable incorporada (80 horas o más).
Puertos de comunicación RS232/485 para periféricos.
Tres modos de funcionamiento: pesaje, conteo y acumulación.
Aplicaciones:
Pesas industriales y comerciales.
Línea de producción y uso en talleres.
Conteo de inventario y gestión de piezas.
Las dimensiones:
![]()
Tabla de selección
| Modelo |
Dimensiones (mm) AxBxH |
Capacidad (en kg) | Valor de la división (g) | Material de la plataforma | Material del sensor | Peso neto ((kg) | Número de la parte |
| Se aplican las siguientes medidas: | 300x400x100 | 30 | 5 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 10 | 233040010503 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 300x400x100 | 60 | 10 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 12 | 233040010506 |
| PC4050-60 kg, para el cual se utilizará el formulario siguiente: | 400 x 500 x 120 | 60 | 10 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 20 | 234050010706 |
| PC4050 a 150 kg | 400 x 500 x 120 | 150 | 20 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 22 | 234050010715 |
| PC4050 a 300 kg | 400 x 500 x 120 | 300 | 50 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 26 | 234050010730 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 150 | 20 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 29 | 235060010715 |
| PC5060 a 300 kg | 500 x 600 x 160 | 300 | 50 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 32 | 235060010730 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 500 | 100 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 38 | 235060010750 |
| PC6080 a 300 kg | 500 x 600 x 160 | 300 | 50 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 39 | 236080011030 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 500 | 100 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 43 | 236080011050 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 1690 | 1000 | 200 | Acero de carbono | Acero inoxidable | 49 | 236080011001 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 300x400x100 | 30 | 5 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 10 | 243040010503 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 300x400x100 | 60 | 10 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 12 | 243040010506 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 400 x 500 x 120 | 60 | 10 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 20 | 244050010706 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 400 x 500 x 120 | 150 | 20 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 22 | 244050010715 |
| PCS4050 a 300 kg | 400 x 500 x 120 | 300 | 50 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 26 | 244050010730 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 150 | 20 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 29 | 245060010715 |
| PCS5060 a 300 kg | 500 x 600 x 160 | 300 | 50 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 32 | 245060010730 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 500 | 100 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 38 | 245060010750 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 300 | 20 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 39 | 246080011030 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 160 | 500 | 100 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 43 | 246080011050 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 500 x 600 x 1690 | 1000 | 200 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 49 | 246080011001 |
Envío y embalaje
Para asegurar la llegada segura a su ubicación, la celda de carga será cuidadosamente empaquetada y enviada.
1La celda de carga se colocará en una caja de cartón resistente para protegerla de daños externos durante el transporte.
2La caja se llenará con relleno de espuma para proporcionar amortiguación adicional y evitar que la celda de carga se mueva durante el envío.
3La celda de carga estará sellada en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad y otros factores ambientales.
4Se proporcionarán capas adicionales de envoltura de burbujas para una protección adicional.
5El envase está firmemente adherido para evitar cualquier alteración.
6En la caja se adjunta una etiqueta de envío con su dirección e información del producto.
7. El paquete se envía utilizando un transportista de carga confiable y de confianza.
Una vez enviado el paquete, recibirá un número de seguimiento para controlar el estado de su entrega.Asegúrese de que alguien esté disponible en la dirección de entrega para recibir el paquete para evitar retrasos o problemas.